Informujemy o wynikach procedury rekrutacyjnej do projektu "GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe".
Na zielono zaznaczono uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Pozostali uczniowie stanowią listę rezerwową
| NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA, KLASA | LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW |
| DĄBROWSKA NATALIA IVFT | 16 |
| WIEJAK SARA IIIBT | 15 |
| SŁOWIK PATRYCJA IVAT | 15 |
| SIENNICA KATARZYNA IIIBT | 15 |
| PILIPCZUK WIKTORIA IICTG | 15 |
| SZMAGALSKA ALEKSANDRA IIIET | 15 |
| NOWOSAD ANNA IIALG | 14 |
| LESHCHUK DENYS IIIET | 14 |
| STEPCZUK PATRYCJA IICTG | 13 |
| PRZYBYŁEK KACPER IIIDT | 12 |
| KUBINA JULIA IICTG | 12 |
| GUZ KLAUDIA IBT | 12 |
| GROMADZKA OLIWIA IICTP | 12 |
| PRZYCZYNA DAWID IAT | 11 |
| SENIUK NATALIA IIIBT | 11 |
| STEFANIAK WIKTORIA IBT | 11 |
| GAŁAT GABRIEL IDT | 11 |
| PSZCZOŁA WERONIKA IIALP | 11 |
| CZERYNA PRZEMYSŁAW ICT | 11 |
| OGRODNIK ZUZANNA IICTP | 11 |
| RUTECKA KLAUDIA IIATG | 11 |
| POLEWIAK NIKOLA IAL | 11 |
| MAZUREK PATRYCJA IICTP | 11 |
| SZUMERA JULIA IIATP | 11 |
| DĄBROWSKI JAN IIIBT | 10 |
| BABIEJ DOROTA IIIBT | 10 |
| KUDELSKA WERONIKA IIBTG | 10 |
| SZCZEPANEK MATEUSZ ICT | 10 |
| ZDUŃCZUK ŁUKASZ IIALG | 10 |
| YAREMCHUK ANDRII IVET | 10 |
| HAUZER WIKTORIA IIBTG | 10 |
| GILEWICZ KATARZYNA IIIBL | 10 |
| KOWALCZUK ANGELIKA IAT | 10 |
| AUGUŚCIUK ALEKSANDRA IAL | 10 |
| GAJEWSKI WOJCIECH IAL | 10 |
| CHMIEL PAWEŁ IAL | 10 |
| ORŁOWSKA AGNIESZKA IIBTG | 9 |
| MAZUREK PATRYCJA IAL | 9 |
| SUWAŁA ALEKSANDRA IIATP | 9 |
| ANASIEWICZ PAWEŁ ICT | 9 |
| GUMIENNY CYPRIAN IBT | 9 |
| ŻUGAJ SANDRA IIBTG | 9 |
| NADOLSKI JAKUB IIIBT | 9 |
| BŁAZIAK ANNA IBT | 8 |
| MAŁYSZ OLIWIA IAT | 8 |
| NOGA AGATA IIIBL | 8 |
| BULICZ MICHAŁ IVFT | 8 |
| TOBOLSKI KUBA IVFT | 8 |
| BARCICKI IGOR IIBTG | 7 |
| TROCHIMIUK MAŁGORZATA IIBTG | 7 |
| STADNICKI PIOTR IVFT | 7 |
| KRĘPACKA MARTYNA IBT | 6 |
| TYWONIUK MATEUSZ IIBTG | 6 |
| BODZIACKA MAŁGORZATA IIBTG | 6 |
| DZIWULSKA WIKTORIA IAT | 6 |
| HAWERCZUK PATRYCJA IIBTG | 6 |
| KOZARI KACPER IBT | 6 |
| ŚLIWIŃSKI SZYMON IVFT | 6 |
| SADOWSKI MACIEJ IIBTG | 5 |





